Description
ยูเนี่ยนไก่เหล็ก(ไฮดรอลิก)
| Part no. | TUBE | TUBE | BODY HEX | |||
| OD(mm.) | THREAD | OD(mm.) | THREAD | WIDTH(mm.) | ||
| 103031-06-06 | 6 | M12x1.5 | 6 | M12x1.5 | 12 | |
| 103031-08-08 | 8 | M14x1.5 | 8 | M14x1.5 | 14 | |
| 103031-10-10 | 10 | M16x1.5 | 10 | M16x1.5 | 17 | |
| 103031-12-12 | 12 | M18x1.5 | 12 | M18x1.5 | 19 | |
| 103031-15-15 | 15 | M22x1.5 | 15 | M22x1.5 | 24 | |
| 103031-18-18 | 18 | M26x1.5 | 18 | M26x1.5 | 27 | |
| 103031-22-22 | 22 | M30x2.0 | 22 | M30x2.0 | 32 | |
| 103031-28-28 | 28 | M36x2.0 | 28 | M36x2.0 | 36 | |
| 103031-35-35 | 35 | M45x2.0 | 35 | M45x2.0 | 46 | |
| 103031-42-42 | 42 | M52x2.0 | 42 | M52x2.0 | 55 | |
| 104041-06-06 | 6 | M14x1.5 | 6 | M14x1.5 | 14 | |
| 104041-08-08 | 8 | M16x1.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | |
| 104041-10-10 | 10 | M18x1.5 | 10 | M18x1.5 | 19 | |
| 104041-12-12 | 12 | M20x1.5 | 12 | M20x1.5 | 22 | |
| 104041-14-14 | 14 | M22x1.5 | 14 | M22x1.5 | 24 | |
| 104041-16-16 | 16 | M24x1.5 | 16 | M24x1.5 | 27 | |
| 104041-20-20 | 20 | M30x2.0 | 20 | M30x2.0 | 32 | |
| 104041-25-25 | 25 | M36x2.0 | 25 | M36x2.0 | 36 | |
| 104041-30-30 | 30 | M42x2.0 | 30 | M42x2.0 | 46 | |
| 104041-38-38 | 38 | M52x2.0 | 38 | M52x2.0 | 55 | |
