Description
สามทางฝาหงายด้านบน(ไฮดรอลิค)
Part no. | TUBE | SWIVEL NUT | BODY | |||
OD(mm.) | THREAD | HEX(mm.) | THREAD | WIDTH(mm.) | ||
203037-06-06 | 6 | M12x1.5 | 17 | M12x1.5 | 11 | |
203037-08-08 | 8 | M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 14 | |
203037-10-10 | 10 | M16x1.5 | 22 | M16x1.5 | 17 | |
203037-12-12 | 12 | M18x1.5 | 24 | M18x1.5 | 19 | |
203037-15-15 | 15 | M22x1.5 | 27 | M22x1.5 | 22 | |
203037-18-18 | 18 | M26x1.5 | 32 | M26x1.5 | 27 | |
203037-22-22 | 22 | M30x2.0 | 36 | M30x2.0 | 27 | |
203037-28-28 | 28 | M36x2.0 | 41 | M36x2.0 | 33 | |
203037-35-35 | ||||||
203037-42-42 | ||||||
204047-06-06 | 6 | M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 14 | |
204047-08-08 | 8 | M16x1.5 | 22 | M16x1.5 | 17 | |
204047-10-10 | 10 | M18x1.5 | 24 | M18x1.5 | 19 | |
204047-12-12 | 12 | M20x1.5 | 27 | M20x1.5 | 22 | |
204047-14-14 | 14 | M22x1.5 | 27 | M22x1.5 | 22 | |
204047-16-16 | 16 | M24x1.5 | 30 | M24x1.5 | 24 | |
204047-20-20 | 20 | M30x2.0 | 36 | M30x2.0 | 27 | |
204047-25-25 | 25 | M36x2.0 | 41 | M36x2.0 | 33 | |
204047-30-30 | 30 | M42x2.0 | 50 | M42x2.0 | 44 | |
204047-38-38 |